Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpėms, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %.
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +90 °C
Elektrinis laidumas: Nuolat įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004)
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus
Galai: Vulkaniškai integruoti žarnos antgaliai su flanšais
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl galimų sujungimo variantų
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Mazgo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P03-051 | 51 | 67.3 | 8.1 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 300 | 2 | 31 | 61 |
| 6P03-076 | 76 | 94.8 | 9.4 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 450 | 4 | 55 | 61 |
| 6P03-102 | 102 | 122.1 | 10.1 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 610 | 5 | 76 | 61 |
| 6P03-127 | 127 | 150.1 | 11.5 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 760 | 8 | 121 | 61 |
| 6P03-152 | 152 | 176.3 | 12.1 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 910 | 10 | 153 | 61 |
| 6P03-203 | 203 | 230.6 | 13.8 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 1210 | 15 | 229 | 61 |
| 6P03-254 | 254 | 283.2 | 14.6 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 1520 | 21 | 312 | 12 |
| 6P03-305 | 305 | 339.6 | 17.3 | 6 | 18 | 9 | -0.85 | 1830 | 29 | 442 | 12 |
Standartai: ISO 1307
