Siurbimo ir tiekimo žarna su vidiniu sluoksniu, skirta darbui su įvairiais labai koroziniais chemikalais. Visada reikia peržiūrėti cheminių medžiagų atsparumo lenteles, kad įsitikintumėte, jog žarna suderinama su naudojimo paskirtimi.
Temperatūros diapazonas: –30°C iki +90°C.
Elektros laidumas: Nuolatinis, įlietas varinis laidas R<10 6th Ohm M – Type M.
Vidinis sluoksnis: Skaidrus itin didelės molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su EPDM atraminiu sluoksniu.
Armoutė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprio plieninė vielos spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Mėlyna lygi sintetinė guma (EPDM). Atspari chemikalams ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 16 bar. Saugos koeficientas 4:1.
Vakuuminis slėgis: –0.85 bar.
Ženklinimas: Balta juosta
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: Galimas CR dangos variantas pagal užklausą.
| Žarnos kodas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris (kg/m) | Max ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C08UC-025 | 25 | 37.1 | 6.0 | 16 | 64 | 150 | 0.87 | 61 |
| 5C08UC-032 | 32 | 44.1 | 6.0 | 16 | 64 | 200 | 1.06 | 61 |
| 5C08UC-038 | 38 | 50.1 | 6.0 | 16 | 64 | 230 | 1.22 | 61 |
| 5C08UC-051 | 51 | 63.5 | 6.2 | 16 | 64 | 310 | 1.61 | 61 |
| 5C08UC-063 | 63 | 78.0 | 7.5 | 16 | 64 | 380 | 2.49 | 61 |
| 5C08UC-076 | 76 | 94.4 | 9.2 | 16 | 64 | 460 | 3.57 | 61 |
| 5C08UC-102 | 102 | 121.4 | 9.7 | 16 | 64 | 620 | 5.07 | 61 |
Normos:
ISO 1307, EN12115:2019
