Guminė alaus daryklos žarna, atitinkanti EB 1935/2004, EB 2023/2006 ir FDA 21 CFR 177.2600 reikalavimus – tinkama naudoti alaus daryklose, vyno daryklose, gėrimų, sveikatos priežiūros ir farmacijos pramonės šakose. Atspari lenkimuisi ir spaudimui. Plokščias gofravimas užtikrina ypatingą lankstumą.
Temperatūros diapazonas: −30 °C iki +100 °C. Tinka gariniam plovimui iki 110 °C, max. 20 min.
Elektros laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Skaidrus, maistinės kokybės itin didelės molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su baltu EPDM pagrindo sluoksniu.
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė vielos spiralinė armuotė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Pilka lygi sintetinė guma (EPDM). Atspari dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 10 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: −0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: Galimas NBR vidinis sluoksnis pagal užsakymą.
| Nº | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Trūkimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris (kg/m) | Max. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T05-U-019 | 19 | 31.6 | 6.3 | 10 | 30 | 60 | 0.75 | 61 |
| 4T05-U-025 | 25 | 38.0 | 6.5 | 10 | 30 | 80 | 0.94 | 61 |
| 4T05-U-032 | 32 | 44.6 | 6.3 | 10 | 30 | 100 | 1.13 | 61 |
| 4T05-U-038 | 38 | 51.4 | 6.7 | 10 | 30 | 120 | 1.45 | 61 |
| 4T05-U-051 | 51 | 64.4 | 6.7 | 10 | 30 | 160 | 1.87 | 61 |
| 4T05-U-063 | 63 | 76.4 | 6.7 | 10 | 30 | 190 | 2.25 | 61 |
| 4T05-U-076 | 76 | 89.4 | 6.7 | 10 | 30 | 230 | 2.66 | 61 |
| 4T05-U-080 | 80 | 94.6 | 7.3 | 10 | 30 | 240 | 3.25 | 61 |
| 4T05-U-102 | 102 | 118.2 | 8.1 | 10 | 30 | 310 | 4.15 | 61 |
