Aukštos kokybės žarnų sistemos, tinkamos sūriam vandeniui.
• Temperatūros diapazonas: –40 °C iki +90 °C.
• Elektros laidumas: Netaikoma.
• Vidinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR).
• Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprio plieninė vielinė spiralė (atitinka BS EN 10324:2004).
• Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR).
• Darbinis slėgis: 20 bar.
• Sprogimo slėgis: 60 bar.
• Vakuuminis slėgis: –0.85 bar.
• Prekės ženklas: Pagal kliento reikalavimą.
• Galiai: Vulkanizuoti pasukami (swivel) flanšai.
| Žarnos kodas | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandomasis slėgis (bar) | Vakuumo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinkimo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04C-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1210 | 19 | 224 | 40 |
| 2W04C-254 | 254 | 284.1 | 15.1 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1520 | 21 | 251 | 12 |
| 2W04C-305 | 305 | 340.8 | 17.9 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1830 | 30 | 350 | 12 |
| 2W04C-356 | 356 | 413.2 | 28.6 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2130 | 48 | 648 | 12 |
| 2W04C-406 | 406 | 465.6 | 29.8 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2430 | 57 | 769 | 12 |
| 2W04C-456 | 456 | 531.3 | 37.7 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2730 | 104 | 1185 | 12 |
| 2W04C-508 | 508 | 586.9 | 34.1 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3040 | 120 | 1375 | 12 |
| 2W04C-610 | 610 | 693.7 | 41.8 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3660 | 153 | 1748 | 12 |
