Siurbimo ir tiekimo žarna, sukurta saugiam gyvų žuvų transportavimui akvakultūros pramonėje.
Temperatūrų diapazonas: –30 °C … +80 °C
Elektrinis laidumas: Nėra.
Vidinis sluoksnis: Juodos lygios chloropreno gumos (CR) sluoksnis.
Armatūra: Didelio stiprumo poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR). Atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Cinkuoto plieno užpresuoti besisukantys (swivel) flanšai.
| Žarnos kodas | Vidinis diametras mm | Išorinis diametras mm | Sienelės storis mm | Darbinis slėgis bar | Sprogo slėgis bar | Bandomasis slėgis bar | Vakuumas bar | Min. lenkimo spindulys mm | Žarnos svoris kg/m | Surinkimo svoris kg/10 m | Maks. ilgas m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSD3LW-152 | 152 | 183.0 | 15.5 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 910 | 13 | 153 | 61 |
| DSD3LW-203 | 203 | 236.0 | 16.5 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 1210 | 18 | 210 | 40 |
| DSD3LW-254 | 254 | 290.0 | 18.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 1520 | 25 | 298 | 12 |
| DSD3LW-305 | 305 | 342.0 | 18.5 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 1830 | 36 | 416 | 12 |
| DSD3LW-356 | 356 | 396.0 | 20.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 2130 | 45 | 511 | 12 |
| DSD3LW-406 | 406 | 448.0 | 21.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 2430 | 67 | 762 | 12 |
| DSD3LW-456 | 456 | 502.0 | 23.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 2730 | 75 | 862 | 12 |
| DSD3LW-508 | 508 | 550.0 | 21.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 3040 | 85 | 983 | 12 |
| DSD3LW-610 | 610 | 654.0 | 22.0 | 5 | 15 | 7.5 | –0.85 | 3660 | 109 | 1309 | 12 |
