Alyvos siurbimo ir tiekimo žarna su 4:1 saugos koeficientu.
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nepertraukiami įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti 3 juostų įlieti žarnos antgaliai su flanšais.
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl galimų sujungimo pasirinkimų.
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinkimo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO40H-051 | 51 | 74.8 | 11.9 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 400 | 4 | 54 | 61 |
| DO40H-076 | 76 | 105.4 | 14.7 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 600 | 6 | 83 | 61 |
| DO40H-102 | 102 | 138.6 | 18.3 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 810 | 10 | 136 | 61 |
| DO40H-127 | 127 | 166.6 | 19.8 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 1010 | 13 | 184 | 61 |
| DO40H-152 | 152 | 195.8 | 21.9 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 1210 | 17 | 242 | 61 |
| DO40H-203 | 203 | 251.4 | 24.2 | 40 | 160 | 60 | -0.85 | 1620 | 25 | 359 | 40 |
Standartai: ISO 1307
