Tvirta vandens siurbimo ir tiekimo žarna
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +80°C.
Elektros laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR).
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (SBR), atspari dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 20 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos:
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04-S-032 | 32 | 44.5 | 6.2 | 20 | 60 | 200 | 1.23 | 61 |
| 2W04-S-038 | 38 | 50.9 | 6.4 | 20 | 60 | 230 | 1.45 | 61 |
| 2W04-S-051 | 51 | 63.9 | 6.4 | 20 | 60 | 310 | 1.86 | 61 |
| 2W04-S-063 | 63 | 79.4 | 8.2 | 20 | 60 | 380 | 2.98 | 61 |
| 2W04-S-076 | 76 | 95.6 | 9.8 | 20 | 60 | 460 | 4.10 | 61 |
| 2W04-S-102 | 102 | 121.7 | 9.9 | 20 | 60 | 620 | 5.47 | 61 |
| 2W04-S-127 | 127 | 152.7 | 12.8 | 20 | 60 | 770 | 9.38 | 61 |
| 2W04-S-152 | 152 | 177.2 | 12.8 | 20 | 60 | 920 | 11.05 | 61 |
| 2W04-S-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 1220 | 19.15 | 61 |
| 2W04-S-254 | 254 | 288.0 | 17.0 | 20 | 60 | 1530 | 24.38 | 12 |
| 2W04-S-305 | 305 | 344.4 | 19.7 | 20 | 60 | 1830 | 32.79 | 12 |
Normos: ISO1307
