Bendro naudojimo vandens siurbimo ir tiekimo žarna.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +80°C.
Elektros laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR).
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (SBR), atspari dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 10 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: 20 bar darbinis slėgis — pagal užsakymą.
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W05-G-032 | 32 | 43.3 | 5.6 | 10 | 30 | 200 | 1.12 | 61 |
| 2W05-G-038 | 38 | 49.3 | 5.6 | 10 | 30 | 230 | 1.29 | 61 |
| 2W05-G-051 | 51 | 62.3 | 5.6 | 10 | 30 | 310 | 1.67 | 61 |
| 2W05-G-063 | 63 | 75.7 | 6.3 | 10 | 30 | 380 | 2.40 | 61 |
| 2W05-G-076 | 76 | 88.7 | 6.3 | 10 | 30 | 460 | 2.85 | 61 |
| 2W05-G-102 | 102 | 116.0 | 7.0 | 10 | 30 | 620 | 4.22 | 61 |
| 2W05-G-127 | 127 | 145.1 | 9.0 | 10 | 30 | 770 | 7.42 | 61 |
| 2W05-G-152 | 152 | 170.1 | 9.0 | 10 | 30 | 920 | 8.77 | 61 |
| 2W05-G-203 | 203 | 225.6 | 11.3 | 10 | 30 | 1220 | 15.12 | 61 |
Normos: ISO1307
