Tvirta siurbimo ir tiekimo žarna benzinui, dyzelinui, mazutui su iki 55 % aromatinių medžiagų, purvui, jūros vandeniui ir kitoms bendrosios paskirties medžiagoms.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +90°C.
Elektros laidumas: Nuolatinis, integruota varinė viela R10, 6-osios omų klasės (M).
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – 55 % aromatinio turinio.
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 20 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: –
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P04-025 | 25 | 38.7 | 6.8 | 20 | 60 | 150 | 1.01 | 61 |
| 6P04-032 | 32 | 46.1 | 7.0 | 20 | 60 | 200 | 1.25 | 61 |
| 6P04-038 | 38 | 52.1 | 7.0 | 20 | 60 | 230 | 1.44 | 61 |
| 6P04-051 | 51 | 64.3 | 6.6 | 20 | 60 | 310 | 1.76 | 61 |
| 6P04-076 | 76 | 93.6 | 8.8 | 20 | 60 | 460 | 3.48 | 61 |
| 6P04-102 | 102 | 121.9 | 9.9 | 20 | 60 | 620 | 5.26 | 61 |
| 6P04-127 | 127 | 152.7 | 12.8 | 20 | 60 | 770 | 9.12 | 61 |
| 6P04-152 | 152 | 178.9 | 13.4 | 20 | 60 | 920 | 10.97 | 61 |
| 6P04-203 | 203 | 239.6 | 18.3 | 20 | 60 | 1220 | 20.57 | 61 |
| 6P04-254 | 254 | 291.6 | 18.8 | 20 | 60 | 1530 | 25.14 | 12 |
Normos: ISO 1307
