Didelės apkrovos siurbimo ir tiekimo žarna, skirta bendroms medžiagų tvarkymo reikmėms.
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +80 °C.
Elektrinis laidumas: Nėra (N/A).
Vidinis sluoksnis: Juoda natūrali guma (NR), didelis atsparumas dilimui, 40 arba 60 Shore.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio padangų kordas. Didelio tempiamojo stiprio plieninės vielos spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreninė guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti rutuliuoti (pasukami) flanšai.
Techninių duomenų lentelė
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Komplektacijos svoris (kg/10 m) | Maks. galimas ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M05-102 | 102 | 130,0 | 14,0 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 204 | 9 | 99 | 61 |
| 7M05-127 | 127 | 157,0 | 15,0 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 254 | 10 | 119 | 61 |
| 7M05-152 | 152 | 185,4 | 16,7 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 304 | 14 | 161 | 61 |
| 7M05-203 | 203 | 239,2 | 18,1 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 406 | 19 | 219 | 40 |
| 7M05-254 | 254 | 293,4 | 19,7 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 508 | 28 | 322 | 12 |
| 7M05-305 | 305 | 348,4 | 21,7 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 610 | 34 | 394 | 12 |
| 7M05-356 | 356 | 404,0 | 24,0 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 712 | 45 | 510 | 12 |
| 7M05-406 | 406 | 458,0 | 26,0 | 10 | 30 | 15 | −0,85 | 812 | 54 | 620 | 12 |
