Vidutinės apkrovos siurbimo ir tiekimo žarna, skirta bendroms medžiagų tvarkymo reikmėms. Sukurta taip, kad būtų lengva ir patogi naudoti
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +80 °C.
Elektrinis laidumas: Nėra (N/A).
Vidinis sluoksnis: Juoda natūrali guma (NR), didelis atsparumas dilimui, 40 arba 60 Shore.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio padangų kordas.
Išorinis sluoksnis: Juoda gofruota sintetinė guma (SBR), atspari dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti rutuliuoti (pasukami) flanšai.
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl sujungimo variantų.
Normos: ISO 1307.
Techninių duomenų lentelė
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Komplektacijos svoris (kg/10 m) | Maks. galimas ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M00B-076 | 76 | 90,2 | 7,1 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 260 | 2 | 29 | 61 |
| 7M00B-102 | 102 | 116,4 | 7,2 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 350 | 3 | 43 | 61 |
| 7M00B-127 | 127 | 143,4 | 8,2 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 440 | 5 | 55 | 61 |
| 7M00B-152 | 152 | 168,4 | 8,2 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 530 | 5 | 69 | 61 |
| 7M00B-203 | 203 | 219,4 | 8,2 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 710 | 8 | 104 | 61 |
| 7M00B-254 | 254 | 277,0 | 11,5 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 880 | 16 | 198 | 12 |
| 7M00B-305 | 305 | 330,0 | 12,5 | 3 | 9 | 4,5 | −0,85 | 1060 | 19 | 240 | 12 |
