Didelio atsparumo povandeninė alyvos / kuro siurbimo ir tiekimo žarna.
Sukurta povandeninėms reikmėms, su tvirta konstrukcija intensyviam naudojimui.
Išorinio sluoksnio medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir yra pritaikyta ilgalaikiam panardinimui jūros vandenyje.
Atitinka EN 1765 reikalavimus.
Temperatūros diapazonas: –30 °C iki +100 °C
Elektrinis tęstinumas: Tiekiama su arba be nuolat įterptos varinės vielos, pagal kliento poreikį.
Vidinis sluoksnis (lining): Juoda nitrilo guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra (sutvirtinimas): Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio tempiamojo stiprio plieninės vielos spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Dvigubo storio juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Prekės ženklas: Pagal kliento reikalavimus.
Antgaliai: Vulkanizuoti, įmontuoti žarnos antgaliai su flanšais.
Parinktys: Žr. 214 psl. – galimos jungčių parinktys.
Normos: ISO 1307, BS EN 1765
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Mazgo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-051 | 51 | 81.4 | 15.2 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 300 | 4 | 53 | 61 |
| M10-076 | 76 | 118.0 | 21.0 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 450 | 8 | 104 | 61 |
| M10-102 | 102 | 144.3 | 21.2 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 610 | 11 | 140 | 61 |
| M10-152 | 152 | 198.1 | 23.0 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 910 | 17 | 231 | 61 |
| M10-203 | 203 | 252.0 | 24.5 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 1210 | 25 | 340 | 40 |
| M10-254 | 254 | 305.8 | 25.9 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 1520 | 34 | 458 | 12 |
| M10-305 | 305 | 362.4 | 28.7 | 10 | 40 | 15 | -0.85 | 1830 | 46 | 632 |
