Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpių, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %, perdavimui.
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +90 °C
Elektrinis laidumas: Nuolat įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilo guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus
Galai: Vulkanizuoti, integruoti žarnų antgaliai su flanšais
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinkimo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P54-051 | 51 | 66.6 | 7.8 | 20 | 60 | 30 | – | – | 2 | 27 | 61 |
| 6P54-076 | 76 | 97.4 | 10.7 | 20 | 60 | 30 | – | – | 4 | 60 | 61 |
| 6P54-102 | 102 | 123.0 | 10.5 | 20 | 60 | 30 | – | – | 5 | 68 | 61 |
| 6P54-127 | 127 | 142.0 | 7.5 | 20 | 60 | 30 | – | – | 4 | 75 | 61 |
| 6P54-152 | 152 | 177.2 | 12.6 | 20 | 60 | 30 | – | – | 8 | 127 | 61 |
| 6P54-203 | 203 | 230.6 | 13.8 | 20 | 60 | 30 | – | – | 12 | 188 | 61 |
| 6P54-254 | 254 | 284.6 | 15.3 | 20 | 60 | 30 | – | – | 16 | 256 | 12 |
| 6P54-305 | 305 | 341.0 | 18.0 | 20 | 60 | 30 | – | – | 22 | 367 | 12 |
Normos: ISO 1307
