Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpių, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %, perdavimui
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nuolat įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilo guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuotos, žarnoje integruotos antgalių jungtys su flanšais.
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandomasis slėgis (bar) | Vakuuminis slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Mazgo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P08-051 | 51 | 67.3 | 8.1 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 300 | 2 | 31 | 61 |
| 6P08-076 | 76 | 95.6 | 9.8 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 450 | 4 | 55 | 61 |
| 6P08-102 | 102 | 124.7 | 11.4 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 610 | 6 | 82 | 61 |
| 6P08-127 | 127 | 152.7 | 12.8 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 760 | 9 | 129 | 61 |
| 6P08-152 | 152 | 180.1 | 14.0 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 910 | 11 | 164 | 61 |
| 6P08-203 | 203 | 236.6 | 16.8 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 1210 | 18 | 255 | 40 |
| 6P08-254 | 254 | 289.2 | 17.6 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 1520 | 24 | 344 | 12 |
| 6P08-305 | 305 | 346.8 | 20.9 | 16 | 48 | 24 | -0.85 | 1830 | 33 | 484 | 12 |
Standartai: ISO 1307
