Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpėms su iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nepertraukiamai įlieti variniai laidai, R10 6TH OHM / m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai.
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulcanizuoti integruoti žarnos antgaliai su flanšais.
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl galimų sujungimo pasirinkimų.
Standartai: ISO 1307.
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Komplektacijos svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P55-051 | 51 | 65.8 | 7.4 | 10 | 30 | 15 | – | – | 2 | 27 | 61 |
| 6P55-076 | 76 | 92.0 | 8.0 | 10 | 30 | 15 | – | – | 3 | 44 | 61 |
| 6P55-102 | 102 | 119.2 | 8.6 | 10 | 30 | 15 | – | – | 4 | 60 | 61 |
| 6P55-127 | 127 | 145.0 | 9.0 | 10 | 30 | 15 | – | – | 5 | 83 | 61 |
| 6P55-152 | 152 | 173.0 | 10.5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 7 | 115 | 61 |
| 6P55-203 | 203 | 226.4 | 11.7 | 10 | 30 | 15 | – | – | 10 | 173 | 61 |
| 6P55-254 | 254 | 278.6 | 12.3 | 10 | 30 | 15 | – | – | 13 | 224 | 12 |
| 6P55-305 | 305 | 332.0 | 13.5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 17 | 311 | 12 |
