Alyvos / kuro žarnos komplektas, tinkamas terpėms, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %.
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nuolat įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai.
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti integruoti žarnos antgaliai su flanšais.
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P53-051 | 51 | 65.8 | 7.4 | 6 | 18 | 9 | – | 2 | 61 |
| 6P53-076 | 76 | 92.0 | 8.0 | 6 | 18 | 9 | – | 3 | 61 |
| 6P53-102 | 102 | 119.2 | 8.6 | 6 | 18 | 9 | – | 4 | 61 |
| 6P53-127 | 127 | 144.2 | 8.6 | 6 | 18 | 9 | – | 5 | 61 |
| 6P53-152 | 152 | 170.4 | 9.2 | 6 | 18 | 9 | – | 6 | 61 |
| 6P53-203 | 203 | 230.6 | 13.8 | 6 | 18 | 9 | – | 15 | 61 |
| 6P53-254 | 254 | 275.6 | 10.8 | 6 | 18 | 9 | – | 11 | 12 |
| 6P53-305 | 305 | 330.8 | 12.9 | 6 | 18 | 9 | – | 17 | 12 |
Standartai: ISO 1307
