Siurbimo ir tiekimo žarna, sukurta gyvų žuvų saugiam transportavimui akvakultūros pramonėje. Sustiprinta žarnos konstrukcija atspari suspaudimui ar užsilenkimui, kai žarna keliama arba nuleidžiama kranu nuo žuvivežio.
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +80 °C.
Elektrinis laidumas: Nėra.
Vidinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR).
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR). Atspari alyvai, dilimui ir oro sąlygoms.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Cinkuoto plieno karūniniai besisukantys flanšai.
| Žarnos kodas | Vidinis diametras mm | Išorinis diametras mm | Sienelės storis mm | Darbinis slėgis bar | Trūkimo slėgis bar | Bandymo slėgis bar | Vakuumo slėgis bar | Min. lenkimo spindulys mm | Žarnos svoris kg/m | Surinkto svoris kg/10m | Max. ilgis m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD3-152 | 152 | 186.0 | 17.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 910 | 15 | 174 | 61 |
| FSD3-203 | 203 | 240.0 | 18.5 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 1210 | 21 | 239 | 40 |
| FSD3-254 | 254 | 294.0 | 20.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 1520 | 29 | 340 | 12 |
| FSD3-305 | 305 | 350.0 | 22.5 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 1830 | 41 | 475 | 12 |
| FSD3-356 | 356 | 406.0 | 25.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 2130 | 51 | 585 | 12 |
| FSD3-406 | 406 | 460.0 | 27.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 2430 | 67 | 872 | 12 |
| FSD3-456 | 456 | 516.0 | 30.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 2730 | 86 | 1129 | 12 |
| FSD3-508 | 508 | 566.0 | 29.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 3040 | 97 | 1123 | 12 |
| FSD3-610 | 610 | 670.0 | 30.0 | 5 | 15 | 7.5 | -0.85 | 3660 | 125 | 1488 | 12 |
