Vandens siurbimo ir tiekimo žarna su aukštos tvirtumo klasės besisukančiais briaunuoto tipo flanšais
Temperatūros diapazonas: –30 °C iki +80 °C
Elektros laidumas: Nėra
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR)
Armuotė: Aukšto stiprio poliesterio siūlas. Aukšto stiprio plieninė vielos spiralė (pagal BS EN 10324:2004)
Išorinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR). Atspari dilimui ir atmosferos poveikiui
Prekės ženklas: Pagal kliento reikalavimus
Galai: Vulkanizuoti besisukančio tipo (Swivel) briaunuoti flanšai
| Žarnos kodas | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogo slėgis (bar) | Bandomasis slėgis (bar) | Vakuumo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinktos žarnos svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04S-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1210 | 19 | 224 | 40 |
| 2W04S-254 | 254 | 284.1 | 15.1 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1520 | 21 | 251 | 12 |
| 2W04S-305 | 305 | 340.8 | 17.9 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1830 | 30 | 350 | 12 |
| 2W04S-356 | 356 | 413.2 | 28.6 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2130 | 57 | 648 | 12 |
| 2W04S-406 | 406 | 465.6 | 29.8 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2430 | 67 | 769 | 12 |
| 2W04S-456 | 456 | 514.2 | 37.7 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2730 | 104 | 1185 | 12 |
| 2W04S-508 | 508 | 586.9 | 39.5 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3040 | 120 | 1375 | 12 |
| 2W04S-610 | 610 | 693.7 | 41.8 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3660 | 153 | 1748 | 12 |
