Universalios paskirties žarna vandens siurbimui ir tiekimui su fiksuotomis guminėmis ir plieninėmis flanšėmis
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +80°C
Elektros laidumas: Nėra
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR)
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė vielinė spiralė (pagal BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR)
Prekės ženklas: Pagal kliento reikalavimus
Galinės jungtys: Vulkanizuotos vientisos (fiksuotos) flanšės
| Žarnos kodas | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandomasis slėgis (bar) | Vakuuminis slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinktos žarnos svoris (kg/10m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W05S-203 | 203 | 231.6 | 14.3 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1210 | 18 | 207 | 40 |
| 2W05S-254 | 254 | 281.1 | 13.6 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1520 | 20 | 234 | 12 |
| 2W05S-305 | 305 | 334.8 | 14.9 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1830 | 26 | 311 | 12 |
| 2W05S-356 | 356 | 402.4 | 23.2 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 2130 | 48 | 546 | 12 |
| 2W05S-406 | 406 | 454.8 | 24.4 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 2430 | 57 | 654 | 12 |
| 2W05S-456 | 456 | 515.1 | 29.6 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 2730 | 86 | 987 | 12 |
| 2W05S-508 | 508 | 576.1 | 13.2 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 3040 | 107 | 145 | 12 |
| 2W05S-610 | 610 | 677.5 | 33.7 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 3660 | 130 | 1489 | 12 |
