Universali vandens padavimo žarna su fiksuotomis gumos ir plieno flanšėmis.
Temperatūros diapazonas: −30 °C iki +80 °C.
Elektros laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR).
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas.
Išorinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (SBR).
Prekės ženklas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuotos vientisos (fiksuotos) flanšės.
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (mm) | IŠORINIS DIAMETRAS (mm) | SIENELĖS STORIS (mm) | DARBINIS SLĖGIS (bar) | SPROGIMO SLĖGIS (bar) | BANDYMO SLĖGIS (bar) | VAKUUMINIS SLĖGIS (bar) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (mm) | ŽARNOS SVORIS (kg/m) | SURINKTOS ŽARNOS SVORIS (kg/10m) | MAKS. ILGIS (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W55S-203 | 203 | 225,2 | 11,1 | 10 | 30 | 15 | – | – | 11 | 129 | 40 |
| 2W55S-254 | 254 | 275,0 | 10,5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 12 | 148 | 12 |
| 2W55S-305 | 305 | 327,2 | 11,1 | 10 | 30 | 15 | – | – | 15 | 186 | 12 |
| 2W55S-356 | 356 | 392,0 | 18,0 | 10 | 30 | 15 | – | – | 30 | 348 | 12 |
| 2W55S-406 | 406 | 444,4 | 19,2 | 10 | 30 | 15 | – | – | 35 | 431 | 12 |
| 2W55S-456 | 456 | 498,0 | 21,0 | 10 | 30 | 15 | – | – | 45 | 536 | 12 |
| 2W55S-508 | 508 | 559,0 | 25,5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 61 | 724 | 12 |
| 2W55S-610 | 610 | 661,0 | 25,5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 73 | 864 | 12 |
