Vidutinio stiprumo siurbimo ir tiekimo žarna nešvariam vandeniui ir smulkiems užpildams.
• Temperatūros diapazonas: -30°C iki +80°C
• Elektros laidumas: Netaikoma.
• Vidinis sluoksnis: Juoda natūrali guma (NR), didelis atsparumas dilimui. 60 Shore.
• Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
• Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (SBR). Atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
• Darbinis slėgis: 6 bar. Saugos koeficientas 3:1.
• Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
• Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
• Galai: Tiesūs galai.
• Papildomos opcijos: –
| Nr. | Vidinis Ø mm | Išorinis Ø mm | Sienelės storis mm | Darbinis slėgis bar | Sprogimo slėgis bar | Min. lenkimo spindulys mm | Svoris kg/m | Maks. Ilgis m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M03C-051 | 51 | 63.8 | 6.4 | 6 | 18 | 310 | 1.90 | 61 |
| 7M03C-076 | 76 | 90.0 | 7.0 | 6 | 18 | 460 | 2.92 | 61 |
| 7M03C-102 | 102 | 118.7 | 8.3 | 6 | 18 | 620 | 4.78 | 61 |
| 7M03C-127 | 127 | 150.0 | 11.5 | 6 | 18 | 770 | 8.22 | 61 |
| 7M03C-152 | 152 | 173.2 | 10.6 | 6 | 18 | 920 | 9.63 | 61 |
| 7M03C-203 | 203 | 223.6 | 10.3 | 6 | 18 | 1220 | 12.05 | 61 |
| 7M03C-254 | 254 | 275.4 | 10.7 | 6 | 18 | 1530 | 16.13 | 12 |
| 7M03C-305 | 305 | 328.8 | 11.9 | 6 | 18 | 1830 | 21.18 | 12 |
