Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpėms, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %.
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +90 °C
Elektrinis laidumas: Nuolat įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių angliavandenilių
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlų kordas
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus
Galai: Vulkanizuoti integruoti žarnos antgaliai su flanšais
Papildomos opcijos: Žr. 214 psl. dėl galimų sujungimo variantų
Standartai: ISO 1307
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P58-051 | 51 | 65.8 | 7.4 | 16 | 48 | 24 | – | 2 | 61 |
| 6P58-076 | 76 | 92.8 | 8.4 | 16 | 48 | 24 | – | 3 | 61 |
| 6P58-102 | 102 | 121.8 | 9.9 | 16 | 48 | 24 | – | 4 | 61 |
| 6P58-127 | 127 | 146.8 | 9.9 | 16 | 48 | 24 | – | 5 | 61 |
| 6P58-152 | 152 | 174.2 | 11.1 | 16 | 48 | 24 | – | 7 | 61 |
| 6P58-203 | 203 | 230.6 | 13.8 | 16 | 48 | 24 | – | 12 | 61 |
| 6P58-254 | 254 | 281.6 | 13.8 | 16 | 48 | 24 | – | 14 | 12 |
| 6P58-305 | 305 | 338.0 | 16.5 | 16 | 48 | 24 | – | 20 | 12 |
