Plokščia alyvos tiekimo žarna
Temperatūrų diapazonas: –30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nuolat įterpti variniai laidai, R10 6TH Ω/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR), atspari iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai.
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Viduje užpresuoti antgaliai su ferrulėmis ir flanšais.
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl galimų sujungimo variantų.
Normos: ISO 1307
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandomasis slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinkinio svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P55LF-076 | 76 | 88.6 | 6.3 | 10 | 45 | 15 | – | 2 | 43 | 61 |
| 6P55LF-102 | 102 | 117.6 | 7.8 | 10 | 45 | 15 | – | 3 | 63 | 61 |
| 6P55LF-127 | 127 | 141.8 | 7.4 | 10 | 45 | 15 | – | 4 | 84 | 61 |
| 6P55LF-152 | 152 | 167.6 | 7.8 | 10 | 45 | 15 | – | 5 | 110 | 61 |
| 6P55LF-203 | 203 | 222.8 | 9.9 | 10 | 45 | 15 | – | 8 | 170 | 61 |
