Tvirta siurbimo ir tiekimo žarna benzinui, dyzelinui, mazutui su iki 55 % aromatinių medžiagų, purvui, jūros vandeniui ir kitoms bendrosios paskirties medžiagoms.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +90°C.
Elektros laidumas: Nuolatinis, integruota varinė viela R10, 6-osios omų klasės (M).
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – 55 % aromatinio turinio.
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 10 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: –
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P05-025 | 25 | 38.2 | 6.6 | 10 | 30 | 150 | 0.98 | 61 |
| 6P05-032 | 32 | 45.2 | 6.6 | 10 | 30 | 200 | 1.19 | 61 |
| 6P05-038 | 38 | 51.8 | 6.9 | 10 | 30 | 230 | 1.42 | 61 |
| 6P05-051 | 51 | 64.8 | 9.0 | 10 | 30 | 310 | 1.82 | 61 |
| 6P05-076 | 76 | 92.6 | 8.3 | 10 | 30 | 460 | 3.33 | 61 |
| 6P05-102 | 102 | 120.0 | 9.0 | 10 | 30 | 620 | 4.77 | 61 |
| 6P05-127 | 127 | 150.2 | 11.6 | 10 | 30 | 770 | 8.34 | 61 |
| 6P05-152 | 152 | 177.2 | 12.6 | 10 | 30 | 920 | 10.44 | 61 |
| 6P05-203 | 203 | 233.6 | 15.3 | 10 | 30 | 1220 | 16.42 | 40 |
| 6P05-254 | 254 | 274.4 | 10.2 | 10 | 30 | 1530 | 10.74 | 12 |
Normos: ISO 1307
