Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpėms, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nepertraukiami įlieti variniai laidai, R10 6TH OHM/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – atspari terpėms su iki 55 % aromatinių angliavandenilių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti, integruoti žarnos antgaliai su flanšais.
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P05-051 | 51 | 67.3 | 8.1 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 300 | 2 | 61 |
| 6P05-076 | 76 | 94.8 | 9.4 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 450 | 4 | 61 |
| 6P05-102 | 102 | 122.1 | 10.1 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 610 | 5 | 61 |
| 6P05-127 | 127 | 150.9 | 11.9 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 760 | 8 | 61 |
| 6P05-152 | 152 | 178.9 | 13.4 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 910 | 11 | 61 |
| 6P05-203 | 203 | 232.4 | 14.7 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1210 | 16 | 61 |
| 6P05-254 | 254 | 286.2 | 16.1 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1520 | 22 | 12 |
| 6P05-305 | 305 | 340.8 | 17.9 | 10 | 30 | 15 | -0.85 | 1830 | 29 | 12 |
