Alyvos / kuro žarnos mazgas, tinkamas terpėms, kurių aromatinių angliavandenilių kiekis iki 55 %.
Temperatūrų diapazonas: −30 °C iki +90 °C.
Elektrinis laidumas: Nepertraukiamai įlieti variniai laidai, R10 6TH Ω/m.
Vidinis sluoksnis: Juoda nitrilinė guma (NBR) – iki 55 % aromatinių junginių.
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio siūlai. Aukšto stiprumo plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti, integruoti žarnos antgaliai su flanšais.
Papildomos opcijos: Žr. 214 puslapį dėl galimų sujungimo variantų.
Normos: ISO 1307
| Žarnos kodas | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Vakuuminis slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Surinkimo svoris (kg/10 m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P04-051 | 51 | 68.1 | 8.5 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 300 | 2 | 32 | 61 |
| 6P04-076 | 76 | 97.4 | 10.7 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 450 | 4 | 60 | 61 |
| 6P04-102 | 102 | 125.9 | 12.0 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 610 | 6 | 84 | 61 |
| 6P04-127 | 127 | 147.9 | 10.4 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 760 | 8 | 114 | 61 |
| 6P04-152 | 152 | 183.1 | 15.5 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 910 | 12 | 174 | 61 |
| 6P04-203 | 203 | 236.6 | 16.8 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 1210 | 18 | 255 | 40 |
| 6P04-254 | 254 | 292.2 | 19.1 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 1520 | 25 | 360 | 12 |
| 6P04-305 | 305 | 349.8 | 22.4 | 20 | 60 | 30 | -0.85 | 1830 | 35 | 503 | 12 |
