Siurbimo ir tiekimo žarna su XLPE vidiniu sluoksniu, skirta darbui su įvairiais labai koroziniais chemikalais. Visada reikia peržiūrėti cheminio atsparumo lenteles, kad įsitikintumėte, jog žarna suderinama su naudojimo paskirtimi.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +90°C.
Elektros laidumas: Pastovus, integruotas varinis laidas R<10 6th Ohm M. – Type M.
Vidinis sluoksnis: Skaidrus polietilenas (XLPE) ant EPDM atraminio sluoksnio.
Armūtė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Mėlyna lygi sintetinė guma (EPDM). Atspari chemikalams ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 16 Bar. Saugos koeficientas 4:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 Bar.
Ženklinimas: White Stripe.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: Galimas CR sluoksnis pagal užklausą.
| Nr. | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Trūkimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris (kg/m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C08XC-019 | 19 | 30.5 | 5.7 | 16 | 64 | 120 | 0.68 | 61 |
| 5C08XC-025 | 25 | 37.1 | 6.0 | 16 | 64 | 150 | 0.87 | 61 |
| 5C08XC-032 | 32 | 44.1 | 6.0 | 16 | 64 | 200 | 1.06 | 61 |
| 5C08XC-038 | 38 | 50.1 | 6.0 | 16 | 64 | 230 | 1.22 | 61 |
| 5C08XC-051 | 51 | 63.5 | 6.2 | 16 | 64 | 310 | 1.61 | 61 |
| 5C08XC-063 | 63 | 78.0 | 7.5 | 16 | 64 | 380 | 2.49 | 61 |
| 5C08XC-076 | 76 | 94.4 | 9.2 | 16 | 64 | 460 | 3.60 | 61 |
| 5C08XC-102 | 102 | 121.4 | 9.7 | 16 | 64 | 620 | 5.06 | 61 |
Normos: ISO 1307, EN12115:2019
Techninės specifikacijos gali keistis. Visada prašykite naujausio duomenų lapo iš tiekėjo.
