Siurbimo ir tiekimo žarna, skirta darbui su įvairiais vidutinio stiprumo chemikalais ir rūgštimis.
Visada reikia peržiūrėti cheminių medžiagų atsparumo lenteles, kad įsitikintumėte, jog žarna suderinama su naudojimo paskirtimi.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +120°C.
Elektros laidumas: Nuolatinis, integruota varinė viela R<10, 6-osios omų klasės (M), M tipas.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (EPDM), atspari rūgštims.
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (EPDM), atspari chemikalams ir oro poveikiui.
Darbinis slėgis: 16 bar. Saugos koeficientas 4:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Violetinė juosta EPDM žarnoms.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: Galimas CR išorinis sluoksnis pagal užsakymą.
| Žarnos kodas | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Sprogimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris (kg/m) | Max. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C58C-019 | 19 | 29.2 | 5.1 | 16 | 64 | – | 0.50 | 61 |
| 5C58C-025 | 25 | 36.0 | 5.5 | 16 | 64 | – | 0.70 | 61 |
| 5C58C-032 | 32 | 43.4 | 5.7 | 16 | 64 | – | 0.87 | 61 |
| 5C58C-038 | 38 | 49.4 | 5.7 | 16 | 64 | – | 1.01 | 61 |
| 5C58C-051 | 51 | 62.4 | 5.7 | 16 | 64 | – | 1.30 | 61 |
| 5C58C-063 | 63 | 75.6 | 6.3 | 16 | 64 | – | 1.76 | 61 |
| 5C58C-076 | 76 | 88.6 | 6.3 | 16 | 64 | – | 2.09 | 61 |
| 5C58C-080 | 80 | 92.6 | 6.3 | 16 | 64 | – | 2.19 | 61 |
| 5C58C-102 | 102 | 117.6 | 7.8 | 16 | 64 | – | 3.34 | 61 |
Normos: ISO 1307, EN12115:2019
Techninės specifikacijos gali būti keičiamos. Visada prašykite naujausios duomenų lapo versijos.
