Universali žarna, skirta plačiam vandens transportavimo paskirčių spektrui,
įskaitant karšto vandens tiekimą.
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | BANDYMO SLĖGIS (BAR) | VAKUUMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | ASAMBL. SVORIS (KG/10M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W55E-203 | 203 | 225.2 | 11.1 | 10 | 30 | 15 | – | – | 11 | 129 | 61 |
| 2W55E-254 | 254 | 275.0 | 10.5 | 10 | 30 | 15 | – | – | 12 | 148 | 12 |
| 2W55E-305 | 305 | 327.2 | 11.1 | 10 | 30 | 15 | – | – | 15 | 186 | 12 |
| 2W55E-356 | 356 | 392.0 | 18.0 | 10 | 30 | 15 | – | – | 30 | 348 | 12 |
| 2W55E-406 | 406 | 444.4 | 19.2 | 10 | 30 | 15 | – | – | 36 | 431 | 12 |
| 2W55E-456 | 456 | 498.0 | 21.0 | 10 | 30 | 15 | – | 45 | 536 | 12 | |
| 2W55E-508 | 508 | 559.0 | 25.5 | 10 | 30 | 15 | – | 61 | 724 | 12 | |
| 2W55E-610 | 610 | 661.0 | 25.5 | 10 | 30 | 15 | – | 73 | 864 | 12 |
Normos: ISO 1307
