Universali žarna, skirta plačiam vandens transportavimo paskirčių spektrui, įskaitant karštą vandenį.
Temperatūros diapazonas: –40 °C iki +120 °C
Elektros laidumas: Nėra.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (EPDM).
Armuotė: Aukšto stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprio plieninė vielos spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (EPDM).
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galiai: Vulkanizuoti vientisi (fiksuoti) flanšai.
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (mm) | IŠORINIS DIAMETRAS (mm) | SIENELĖS STORIS (mm) | DARBINIS SLĖGIS (bar) | SPROGIMO SLĖGIS (bar) | BANDYMO SLĖGIS (bar) | VAKUUMINIS SLĖGIS (bar) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (mm) | ŽARNOS SVORIS (kg/m) | SVORIS surinktų 10 m (kg) | MAKS. ILGIS (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W05E-203 | 203 | 231.6 | 14.3 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 1210 | 18 | 207 | 40 |
| 2W05E-254 | 254 | 281.1 | 13.6 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 1520 | 20 | 234 | 12 |
| 2W05E-305 | 305 | 334.8 | 14.9 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 1830 | 26 | 311 | 12 |
| 2W05E-356 | 356 | 402.4 | 23.2 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 2130 | 48 | 546 | 12 |
| 2W05E-406 | 406 | 444.4 | 19.2 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 2430 | 57 | 654 | 12 |
| 2W05E-456 | 456 | 515.1 | 29.6 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 2730 | 86 | 987 | 12 |
| 2W05E-508 | 508 | 576.1 | 34.1 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 3040 | 107 | 1229 | 12 |
| 2W05E-610 | 610 | 677.5 | 33.7 | 10 | 30 | 15 | –0.85 | 3660 | 130 | 1489 | 12 |
