Universali žarna, tinkama plačiam vandens transportavimo sričių spektrui. Taip pat tinkama karštam vandeniui.
Temperatūros diapazonas: –40 °C iki +120 °C
Elektrinis laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (EPDM).
Armatūra: Didelio stiprio poliesterio kordas. Aukšto stiprio plieninė vielinė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (EPDM).
Ženklinimas: Pagal kliento reikalavimus.
Galai: Vulkanizuoti briaunuoto tipo (sukami) flanšai.
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | BANDYMO SLĖGIS (BAR) | VAKUUMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | SURINKTOS 10 M SVORIS (KG) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04E-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1210 | 19 | 224 | 40 |
| 2W04E-254 | 254 | 284.1 | 15.1 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1520 | 21 | 251 | 12 |
| 2W04E-305 | 305 | 340.8 | 17.9 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 1830 | 30 | 350 | 12 |
| 2W04E-356 | 356 | 413.2 | 28.6 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2130 | 57 | 648 | 12 |
| 2W04E-406 | 406 | 465.6 | 29.8 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2430 | 67 | 769 | 12 |
| 2W04E-456 | 456 | 531.3 | 37.7 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 2730 | 104 | 1185 | 12 |
| 2W04E-508 | 508 | 586.9 | 39.5 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3040 | 120 | 1375 | 12 |
| 2W04E-610 | 610 | 693.7 | 33.7 | 20 | 60 | 30 | –0.85 | 3660 | 153 | 1748 | 12 |
Normos: ISO 1307
