Daugiafunkcinė ir karšto vandens siurbimo bei tiekimo žarna.
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +120°C.
Elektros laidumas: Netaikoma.
Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma (EPDM).
Armuotė: Didelio stiprio poliesterio kordas. Didelio stiprio plieninė spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis: Juoda lygi sintetinė guma (EPDM), atspari aukštai temperatūrai ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis: 20 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis: -0.85 bar.
Ženklinimas: Pagal kliento pageidavimą.
Galai: Tiesūs galai.
Papildomos opcijos: –
| ŽARNOS KODAS | VIDINIS DIAMETRAS (MM) | IŠORINIS DIAMETRAS (MM) | SIENELĖS STORIS (MM) | DARBINIS SLĖGIS (BAR) | SPROGIMO SLĖGIS (BAR) | MIN. LENKIMO SPINDULYS (MM) | ŽARNOS SVORIS (KG/M) | MAKS. ILGIS (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04-E-032 | 32 | 44.5 | 6.2 | 20 | 60 | 200 | 1.09 | 61 |
| 2W04-E-038 | 38 | 50.9 | 6.4 | 20 | 60 | 230 | 1.28 | 61 |
| 2W04-E-051 | 51 | 63.9 | 6.4 | 20 | 60 | 310 | 1.64 | 61 |
| 2W04-E-063 | 63 | 79.4 | 8.2 | 20 | 60 | 380 | 2.68 | 61 |
| 2W04-E-076 | 76 | 95.6 | 9.8 | 20 | 60 | 460 | 3.74 | 61 |
| 2W04-E-102 | 102 | 121.7 | 9.9 | 20 | 60 | 620 | 5.15 | 61 |
| 2W04-E-127 | 127 | 152.7 | 12.8 | 20 | 60 | 770 | 8.69 | 61 |
| 2W04-E-152 | 152 | 177.2 | 12.8 | 20 | 60 | 920 | 10.22 | 61 |
| 2W04-E-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 1220 | 18.25 | 61 |
| 2W04-E-254 | 254 | 288.0 | 17.0 | 20 | 60 | 1530 | 23.40 | 12 |
| 2W04-E-305 | 305 | 344.4 | 19.7 | 20 | 60 | 1830 | 30.25 | 12 |
Normos: ISO1307
