Jūros vandens siurbimo ir tiekimo žarna.
Temperatūrų diapazonas:
-30°C +90°C.
Elektrinis laidumas:
Netaikoma.
Vidinis sluoksnis:
Juoda chloropreno guma (CR).
Armavimas:
Didelio stiprumo poliesterio kordas. Didelio stiprumo plieninė vielos spiralė (BS EN 10324:2004).
Išorinis sluoksnis:
Juoda lygi chloropreno guma (CR), atspari alyvai, dilimui ir atmosferos poveikiui.
Darbinis slėgis:
20 bar. Saugos koeficientas 3:1.
Vakuuminis slėgis:
-0.85 bar.
Prekės ženklas:
Pagal kliento pageidavimą.
Galuose:
Tiesūs galai.
Papildomos galimybės:
–
| Žarnos kodas | Vidinis diametras (mm) | Išorinis diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Trūkimo slėgis (bar) | Minimalus lenkimo spindulys (mm) | Žarnos svoris (kg/m) | Maks. ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W04-C-032 | 32 | 44.5 | 6.2 | 20 | 60 | 200 | 1.13 | 61 |
| 2W04-C-038 | 38 | 50.9 | 6.4 | 20 | 60 | 230 | 1.33 | 61 |
| 2W04-C-051 | 51 | 63.9 | 6.4 | 20 | 60 | 310 | 1.71 | 61 |
| 2W04-C-063 | 63 | 79.4 | 8.2 | 20 | 60 | 380 | 2.79 | 61 |
| 2W04-C-076 | 76 | 95.6 | 9.8 | 20 | 60 | 460 | 3.87 | 61 |
| 2W04-C-102 | 102 | 121.7 | 9.9 | 20 | 60 | 620 | 5.16 | 61 |
| 2W04-C-127 | 127 | 152.7 | 12.8 | 20 | 60 | 770 | 9.00 | 61 |
| 2W04-C-152 | 152 | 177.7 | 12.8 | 20 | 60 | 920 | 10.60 | 61 |
| 2W04-C-203 | 203 | 235.8 | 16.4 | 20 | 60 | 1220 | 18.36 | 61 |
| 2W04-C-254 | 254 | 288.0 | 17.0 | 20 | 60 | 1530 | 23.40 | 12 |
| 2W04-C-305 | 305 | 344.4 | 19.7 | 20 | 60 | 1830 | 31.32 | 12 |
Standartai: ISO1307
